有機入り化成肥料
動植物有機を使用した肥効が穏やかな緩効性肥料です。有機質肥料に含まれているアミノ酸等により作物の生育を促進します。
代表商品
ふたば898
サンユーキ3・8号
サン有機S300
サン有機S406
健康家族
おいしい野菜
サンキュー有機
サンユーキ100
サンエース280
ニューサン有機072
ベジタブルサポート
成分表(%)
商品名 | 容量 | TN | AN | P | K | Mg | Mn | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふたば898 | 容量20㎏ | TN 窒素全量8.0 | AN アンモニア性窒素7.5 | P りん酸9.0 | K 加里8.0 | |||
サンユーキ3・8号 | 容量20㎏ | TN 窒素全量8.0 | AN アンモニア性窒素7.0 | P りん酸8.0 | K 加里8.0 | Mg 苦土2.0 | ||
サン有機S300 | 容量20㎏ | TN 窒素全量3.0 | AN アンモニア性窒素2.5 | P りん酸10.0 | K 加里10.0 | |||
サン有機S406 | 容量20㎏ | TN 窒素全量4.0 | AN アンモニア性窒素3.0 | P りん酸10.0 | K 加里6.0 | |||
健康家族 | 容量20㎏ | TN 窒素全量10.0 | AN アンモニア性窒素9.0 | P りん酸5.0 | K 加里7.0 | B ホウ素0.3 | ||
おいしい野菜 | 容量20㎏ | TN 窒素全量10.0 | AN アンモニア性窒素9.0 | P りん酸10.0 | K 加里5.0 | Mg 苦土3.0 | B ホウ素0.3 | |
サンキュー有機 | 容量20㎏ | TN 窒素全量9.0 | AN アンモニア性窒素8.5 | P りん酸9.0 | K 加里9.0 | Mg 苦土1.0 | Mn マンガン0.2 | B ホウ素0.1 |
サンユーキ100 | 容量20㎏ | TN 窒素全量10.0 | AN アンモニア性窒素9.0 | P りん酸10.0 | K 加里10.0 | |||
サンエース280 | 容量20㎏ | TN 窒素全量12.0 | AN アンモニア性窒素9.0 | P りん酸8.0 | K 加里10.0 | |||
ニューサン有機072 | 容量20㎏ | TN 窒素全量10.0 | AN アンモニア性窒素7.0 | P りん酸17.0 | K 加里12.0 | Mg 苦土2.0 | ||
ベジタブルサポート | 容量20㎏ | TN 窒素全量10.0 | AN アンモニア性窒素9.0 | P りん酸13.0 | K 加里8.0 | Mg 苦土3.0 | Mn マンガン0.1 | B ホウ素0.05 |
- ※
- TN=窒素全量、AN=アンモニア性窒素、P=りん酸、K=加里、Mg=苦土、Mn=マンガン、B=ホウ素
詳細はお問い合わせください。