緩効性窒素入り粒状配合肥料
速効性窒素と緩効性窒素をバランス良く配合した肥料です。被覆肥料を含まないため、殻が残らない環境に優しい肥料です。
代表商品

楽取り一発772

葉菜効
成分表(%)
商品名 | 容量 | TN | AN | NN | P | K | Mg | Mn | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稲穂路慢(早生) | 容量20㎏ | TN 窒素全量15.0 | AN アンモニア性窒素7.5 | P りん酸16.5 | K 加里11.0 | Mg 苦土3.0 | |||
稲穂路慢(コシ) | 容量20㎏ | TN 窒素全量15.0 | AN アンモニア性窒素7.3 | P りん酸16.0 | K 加里11.0 | Mg 苦土2.5 | |||
稲穂路慢(中晩) | 容量20㎏ | TN 窒素全量20.0 | AN アンモニア性窒素5.5 | P りん酸12.0 | K 加里8.5 | Mg 苦土1.8 | |||
みのり路慢 | 容量20㎏ | TN 窒素全量18.0 | AN アンモニア性窒素6.4 | P りん酸14.0 | K 加里9.0 | Mg 苦土2.5 | |||
楽取り一発772 | 容量15㎏ | TN 窒素全量17.0 | AN アンモニア性窒素7.0 | P りん酸17.0 | K 加里12.0 | Mg 苦土2.0 | |||
野菜路慢 | 容量20㎏ | TN 窒素全量13.0 | AN アンモニア性窒素10.1 | NN 硝酸性窒素1.0 | P りん酸11.0 | K 加里10.5 | Mg 苦土2.5 | Mn マンガン0.2 | B ホウ素0.1 |
葉菜効 | 容量20㎏ | TN 窒素全量13.0 | AN アンモニア性窒素8.0 | NN 硝酸性窒素1.0 | P りん酸15.0 | K 加里11.0 | Mg 苦土2.5 | Mn マンガン0.08 | B ホウ素0.03 |
- ※
- TN=窒素全量、AN=アンモニア性窒素、NN=硝酸性窒素、P=りん酸、K=加里、Mg=苦土、Mn=マンガン、B=ホウ素
詳細はお問い合わせください。