被覆尿素入り粒状配合肥料
化成肥料と被覆尿素をバランス良く配合した水稲元肥一発肥料です。
代表商品

軽量・いっぱつ太陽70号

軽量・いっぱつ太陽90号

軽量・いっぱつ太陽110号

軽量いっぱつ太陽中晩L22号

軽量いっぱつ太陽中晩500号

ダイホスカ軽量一発062(早生)

ダイホスカ軽量一発062(コシヒカリ)

いっぱつ太陽(70)

いっぱつ太陽(90)

いっぱつ太陽(110)

いっぱつ太陽553(90)

いっぱつ太陽553(100)

いっぱつ太陽553(120)

楽穫り一発484

ダイホスカ元気一発544(早生)

ダイホスカ元気一発455

ダイホスカ元気一発485
成分表(%)
商品名 | 容量 | TN | AN | P | K | Mg |
---|---|---|---|---|---|---|
軽量・いっぱつ太陽70号 | 容量15㎏ | TN 窒素全量22.0 | AN アンモニア性窒素5.5 | P りん酸14.0 | K 加里10.0 | Mg 苦土2.0 |
軽量・いっぱつ太陽90号 110号 | 容量15㎏ | TN 窒素全量20.0 | AN アンモニア性窒素6.0 | P りん酸15.0 | K 加里11.0 | Mg 苦土2.0 |
軽量いっぱつ太陽中晩L22号 | 容量15㎏ | TN 窒素全量22.0 | AN アンモニア性窒素7.0 | P りん酸11.0 | K 加里11.0 | |
軽量いっぱつ太陽中晩500号 | 容量15㎏ | TN 窒素全量25.0 | AN アンモニア性窒素6.0 | P りん酸10.0 | K 加里10.0 | |
ダイホスカ軽量一発062(早生)(コシヒカリ) | 容量15㎏ | TN 窒素全量20.0 | AN アンモニア性窒素6.0 | P りん酸16.0 | K 加里12.0 | Mg 苦土2.0 |
いっぱつ太陽(70)(90)(110) | 容量20㎏ | TN 窒素全量15.0 | AN アンモニア性窒素7.5 | P りん酸20.0 | K 加里14.0 | Mg 苦土2.5 |
いっぱつ太陽553(90)(100)(120) | 容量20㎏ | TN 窒素全量15.0 | AN アンモニア性窒素7.5 | P りん酸15.0 | K 加里13.0 | Mg 苦土3.0 |
楽穫り一発484 | 容量20㎏ | TN 窒素全量14.0 | AN アンモニア性窒素7.0 | P りん酸18.0 | K 加里14.0 | Mg 苦土2.0 |
ダイホスカ元気一発544(早生) | 容量20㎏ | TN 窒素全量15.0 | AN アンモニア性窒素8.0 | P りん酸14.0 | K 加里14.0 | Mg 苦土2.0 |
ダイホスカ元気一発455 | 容量20㎏ | TN 窒素全量14.0 | AN アンモニア性窒素8.3 | P りん酸15.0 | K 加里15.0 | Mg 苦土2.0 |
ダイホスカ元気一発485 | 容量20㎏ | TN 窒素全量14.0 | AN アンモニア性窒素7.0 | P りん酸18.0 | K 加里15.0 | Mg 苦土2.0 |
- ※
- TN=窒素全量、AN=アンモニア性窒素、P=りん酸、K=加里、Mg=苦土
詳細はお問い合わせください。