石灰窒素入り化成肥料
石灰窒素、有機質肥料を使用した緩効性肥料です。
代表商品

すみだ8号

すみだ特号

野菜エナジー696

東菱すこやか077
成分表(%)
商品名 | 容量 | TN | AN | P | K | Mg | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
すみだ3号 | 容量25㎏ | TN 窒素全量6.0 | AN アンモニア性窒素5.0 | P りん酸9.0 | K 加里8.0 | ||
すみだ8号 | 容量25㎏ | TN 窒素全量8.0 | AN アンモニア性窒素7.0 | P りん酸8.0 | K 加里8.0 | ||
すみだ特号 | 容量20㎏ | TN 窒素全量8.0 | AN アンモニア性窒素7.0 | P りん酸8.0 | K 加里7.0 | B ホウ素0.3 | |
野菜エナジー696 | 容量20㎏ | TN 窒素全量6.0 | AN アンモニア性窒素4.8 | P りん酸9.0 | K 加里6.0 | Mg 苦土2.0 | |
東菱すこやか077 | 容量20㎏ | TN 窒素全量10.0 | AN アンモニア性窒素9.0 | P りん酸7.0 | K 加里7.0 |
- ※
- TN=窒素全量、AN=アンモニア性窒素、P=りん酸、K=加里、Mg=苦土、B=ホウ素
詳細はお問い合わせください。